<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Okura Tokyo, un hotel con estilo</title>
	<atom:link href="http://locurajapon.com/el-okura-tokyo-un-hotel-con-estilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locurajapon.com/el-okura-tokyo-un-hotel-con-estilo/</link>
	<description>Nos vamos de viaje a Japón</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 00:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Direcciones en Tokyo&#8230;una odisea</title>
		<link>http://locurajapon.com/el-okura-tokyo-un-hotel-con-estilo/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Direcciones en Tokyo&#8230;una odisea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/el-okura-tokyo-un-hotel-con-estilo/#comment-585</guid>
		<description>[...] Tokyo cuyo significado es “Capital del Este”, se divide en 23 barrios denominados KU que a su vez están seccionados en varios distritos, al mismo tiempo que estos se encuentran subdivididos en CHOME o bloques, en la visión occidental. Es así que cada CHOME ignora el sistema normal de calles con sus respectivos nombres y se basa, por el contrario, en un difícil sistema numérico en el cual hay que estar muy bien entrenado para no perderse. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tokyo cuyo significado es “Capital del Este”, se divide en 23 barrios denominados KU que a su vez están seccionados en varios distritos, al mismo tiempo que estos se encuentran subdivididos en CHOME o bloques, en la visión occidental. Es así que cada CHOME ignora el sistema normal de calles con sus respectivos nombres y se basa, por el contrario, en un difícil sistema numérico en el cual hay que estar muy bien entrenado para no perderse. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

