<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Como de grande es Tokyo?</title>
	<atom:link href="http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/</link>
	<description>Nos vamos de viaje a Japón</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 12:49:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Locos por las mascotas, en Tokyo</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Locos por las mascotas, en Tokyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-940</guid>
		<description>[...] de los rasgos llamativos de los japoneses, y sobre todo en Tokyo, es la afición por las mascotas. La dedicación es tal, que en un reciente artículo en The Japan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los rasgos llamativos de los japoneses, y sobre todo en Tokyo, es la afición por las mascotas. La dedicación es tal, que en un reciente artículo en The Japan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ent&#233;rate cu&#225;les fueron los art&#237;culos m&#225;s le&#237;dos del a&#241;o en Locura Jap&#243;n.</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Ent&#233;rate cu&#225;les fueron los art&#237;culos m&#225;s le&#237;dos del a&#241;o en Locura Jap&#243;n.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-384</guid>
		<description>[...] &#191;Como de grande es Tokyo? es la nota m&#225;s le&#237;da del a&#241;o, quiz&#225;s porque a todos nos da curiosidad saber cu&#225;n grande es esta bella capital cosmopolita que alberga tanta gente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#191;Como de grande es Tokyo? es la nota m&#225;s le&#237;da del a&#241;o, quiz&#225;s porque a todos nos da curiosidad saber cu&#225;n grande es esta bella capital cosmopolita que alberga tanta gente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepe</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-165</guid>
		<description>En el tamaño de Madrid no has considerado su área metropolitana. Si le añades todo el sur (de Getafe hasta Valdemoro o Ciempozuelos) y el norte hasta SS de los Reyes e incluso el corredor del Henares, las Rozas al oeste etc (por no pegarle Alcalá y Guadalajara, que no sería descabellado).  quedaría el doble de grande mínimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el tamaño de Madrid no has considerado su área metropolitana. Si le añades todo el sur (de Getafe hasta Valdemoro o Ciempozuelos) y el norte hasta SS de los Reyes e incluso el corredor del Henares, las Rozas al oeste etc (por no pegarle Alcalá y Guadalajara, que no sería descabellado).  quedaría el doble de grande mínimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: editor</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 01:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-108</guid>
		<description>&lt;p&gt;mira siguiente &lt;a href=&quot;http://japonyol.net/editor/railway.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;página&lt;/a&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
para nosotros japoneses, no podemos comprender escala de esta ciudad demasiada enorme.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira siguiente <a href="http://japonyol.net/editor/railway.html" rel="nofollow">página</a>;</p>
<p>para nosotros japoneses, no podemos comprender escala de esta ciudad demasiada enorme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alchapar:blog &#187; Blog Archive &#187; ¿El tamaño importa?</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>alchapar:blog &#187; Blog Archive &#187; ¿El tamaño importa?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 17:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-28</guid>
		<description>[...] cabecera vi esta imagen en Kirai. En la imagen podéis ver una comparativa que se a currado gon de LocuraJapón gracias a Google Earth de las áreas metropolitanas de Tokio, Madrid y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cabecera vi esta imagen en Kirai. En la imagen podéis ver una comparativa que se a currado gon de LocuraJapón gracias a Google Earth de las áreas metropolitanas de Tokio, Madrid y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mahgol</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>mahgol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 07:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-26</guid>
		<description>Hola chicos. ya tengo el mail y el numero demi primo, ha dicho que le llameís cuando os apetezca para lo que sea o necesiteis.(075)712-9382, este es su número en KYOTO, es donde vive el y este es su mail, creo que mail mas fácil.nozar_kishi@yahoo.com
bueno un abrazto y seguid bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos. ya tengo el mail y el numero demi primo, ha dicho que le llameís cuando os apetezca para lo que sea o necesiteis.(075)712-9382, este es su número en KYOTO, es donde vive el y este es su mail, creo que mail mas fácil.nozar_kishi@yahoo.com<br />
bueno un abrazto y seguid bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-25</guid>
		<description>Madre de dios! que diferencia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre de dios! que diferencia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alainkun</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Alainkun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-23</guid>
		<description>Mmmm. Creo que estas comparando un poco al personal. En tu mapa solo has cogido de Madrid y Barcelona la parte que tu has visto poblada, pero eso no significa que esa sea su extension.
Si miras por Km2 veras que la comunidad de Madrid tiene 8.021,80 km² y Tokyo 	2.187,08 km², osea, que solo la comunidad de Madrid es mucho mas grande que Tokyo.

Mira los tamaños en la wikipedia y veras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm. Creo que estas comparando un poco al personal. En tu mapa solo has cogido de Madrid y Barcelona la parte que tu has visto poblada, pero eso no significa que esa sea su extension.<br />
Si miras por Km2 veras que la comunidad de Madrid tiene 8.021,80 km² y Tokyo 	2.187,08 km², osea, que solo la comunidad de Madrid es mucho mas grande que Tokyo.</p>
<p>Mira los tamaños en la wikipedia y veras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Magaña</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Carlos Magaña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 07:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-18</guid>
		<description>Y la ciudad de México que tan extensa es? es que también es muy muy grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y la ciudad de México que tan extensa es? es que también es muy muy grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tokyo vs Madrid vs Barcelona // men&#233;ame</title>
		<link>http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Tokyo vs Madrid vs Barcelona // men&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 05:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/#comment-16</guid>
		<description>[...] Tokyo vs Madrid vs Barcelonalocurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/ por kaster hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tokyo vs Madrid vs Barcelonalocurajapon.com/%c2%bfcomo-de-grande-es-tokyo/ por kaster hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
